성능 목표
PERFORMANCE OBJECTIVES
신형COD-7공(CD관)의 이음관 및 맨홀 접속관
PLIABLE PLASTICS CONDUITS
(1) 열수축 튜브에 발열 반응을 이용하여 작업이 용이하고 완전방수형 이음관, 멘홀 접속관 개발
(2) 시험항목 및 검증은 한전 규격으로 검증(한전GS-5975-0192참조)
- 이탈하중 : 200kgf이상
- 수밀 시험 1.0kg/㎠ 수압에서 10분간 시험 후 누수 없을 것
신형COD관(28x7공) 개발 성능 목표 결과
RESULTS OF PERFORMANCE TARGET FOR NEW MODEL COD PIPE (28X7 HOLE)
| 주요 성능지표 | 단위 | 최종개발목표 | 시험결과 | 판정 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 치수 (평균) |
외관 외경(±2) | mm | 250 | 123.3 | 합격 |
| 외관 내경(±2) | mm | 275 | 100.6 | 합격 | |
| 외관 피치(±1) | mm | 305 | 25.40 | 합격 | |
| 내관 외경(±1) | mm | 335 | 28.37 | 합격 | |
| 내관 내경(±1) | mm | 360 | 34.53 | 합격 | |
| 내관 피치(±0.5) | mm | 360 | 7.42 | 합격 | |
| 인장 강도 | N/cm² | 200 | 210.7 | 합격 | |
| 압축시험 | 시료의 상태 | - | 변형 없음 | 변형 없음 | 합격 |
| 바깥지름 변화율 | % | 3.5 | 3.4 | 합격 | |
| 내약품성 시험 | 10% 염화나트륨 용액 | g/m² | ±0.5 g/m² | -0.1 | 합격 |
| 30% 과산화수소 용액 | g/m² | ±0.5 g/m² | -0.1 | 합격 | |
| 40% 황산 용액 | g/m² | ±1 | -0.2 | 합격 | |
| 40% 수산화나트륨 용액 | g/m² | ±0.5 g/m² | -0.2 | 합격 | |
| 95% 에틸알코올 용액 | g/m² | ±4 | -0.4 | 합격 | |
| 절연내력 | 2,000V 15분 | 견딤 | 견딤 | 합격 | |
| 절연저항 | MΩ | 100 | 100 이상 | 합격 | |
| 내•변형형성 | - | 게이지 통과 | 게이지 통과 | 합격 | |
| 마찰계수 | - | ≤0.15 | 0.14 | 합격 | |
※ 공인기관 시험 성적서 참조